Galletas maría tostadas al horno.
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaGALLETAS GULLON, S.A. |
Peso neto del alimento200gx3 x 5 packs. Total 3 kilos |
AlérgenosVéase en ingredientes |
ProteínasVéase en contenido energético |
Grados de alcohol0 |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaGALLETAS GULLON, S.A. | Peso neto del alimento200gx3 x 5 packs. Total 3 kilos | |
AlérgenosVéase en ingredientes | ProteínasVéase en contenido energético | Grados de alcohol0 |
Nombre de alimentoGalletas María | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónAlmacenar en lugar fresco y seco. Proteger de los rayos solares. Una vez abierto, mantener en las mismas condiciones y cerrar después de cada uso. | Grasas saturadasVéase en contenido energético |
Contenido energético (kcal)Energía 1926kJ/458KcalGrasas 15gSaturadas 1.5gHidratos de carbono 74gAzúcares 20gProteínas 5.7gSal 0.73g | Azucares totalesVéase en contenido energético | País de origenEspaña |
Porción200g x 3. Total 600 g | Fabricado enEspaña | CarbohidratosVéase en contenido energético |
Grasas totalesVéase en contenido energético | IngredientesHarina de trigo, azúcar, aceite vegetal (girasol alto oleico) 14%, jarabe de glucosa y fructosa, lactosa (leche), gasificantes (carbonato ácido de socio, carbonato ácido de amonio), sal, emulgente (lecitina de soja), antioxidante (metabisulfito sódico). Puede contener trazas de sésamo. | Dirección del operador de la empresa alimentariaCtra, Burgos km 1,5- 34800 Aguilar de Campoo (Palencia) |
SalVéase en contenido energético | Identificador del artículo de Miravia1356690932597176-2070523464053176 |
Galletas maría tostadas al horno.