Ingesta diaria recomendadaSeguir las indicaciones del etiquetado. No superar la dosis diaria recomendada.,N/A |
Peso de los alimentosVer ficha de producto,1,1 |
País de origenN/A,N/A |
Tipos de nutrientes y sus característicasContiene nutrientes seleccionados según la categoría del producto. Consultar etiquetado para más detalles.,N/A |
Alérgenos alimentariosN/A,N/A |
Ingesta diaria recomendadaSeguir las indicaciones del etiquetado. No superar la dosis diaria recomendada.,N/A | |
Peso de los alimentosVer ficha de producto,1,1 | País de origenN/A,N/A |
Tipos de nutrientes y sus característicasContiene nutrientes seleccionados según la categoría del producto. Consultar etiquetado para más detalles.,N/A | Alérgenos alimentariosN/A,N/A |
Contenido de la etiqueta de nutriciónConsultar tabla nutricional en el etiquetado. Valores por 100g/ml o por porción según aplique.,N/A | Nombre de la comidaBCAA GOLD 2:1:1 - Aminoácidos Amix,N/A |
Instrucciones de usoNo superar la dosis diaria recomendada,No superar la dosis diaria recomendada | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un lugar seco y fresco,Conservar en un lugar seco y fresco |
Ingredientes alimentariosN/A | Peso neto del alimento1 |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaCerrefit | Identificador del artículo de Miravia1356678588015874-2070492692661506 |
BCAA 3000MG
L-LEUCINA 1500MG
L-ISOLEUCINA 750MG
L-VALINA 750MG