Todos nuestros artículos son nuevos. |
Modelo | ¿Baofeng?UV5R |
Doble banda?/?doble?pantalla?/?doble?en espera | Operación A/B?banda?independiente?(UV?UU?VV) |
128?grupos?canales?almacenamiento | ¿Acceso directo? ¿Menú? ¿Operación? ¿Modo? |
¿VFO?&?Memoria?canales?escaneo | ¿Alarma de emergencia? |
¿Tiempo de espera? ¿Temporizador?(TOT) | 0~9?grados?VOX?seleccionable |
¿PTT?&?ANI?ID | FM?radio?y?25?estaciones?almacenamiento |
¿Composición de voz? | 50?CTCSS/104?DCS |
¿Alto/Bajo? TX? potencia? seleccionable | ¿Ocupado? bloqueo de canal (BCLO) |
¿Función DTMF? | Función de ajuste |
Banda ancha/estrecha (25 kHz/12,5 kHz) | Sí |
|
¿VOX? función | Sí |
|
¿Ocupado? ¿Bloqueo? Función | Sí |
|
Función de escaneo | Sí |
|
Función del monitor | Sí |
|
¿Tiempo de espera? ¿Temporizador?(TOT)?función | Sí |
|
pantalla LCD | Sí |
|
Doble pantalla | Sí |
|
Función de visualización del voltaje de la batería | Sí |
|
Funciones de canal, nombre, visualización y edición | Sí |
|
¿Indicador de intensidad de señal? | Sí |
|
Función de bloqueo del teclado | Sí |
|
¿Antorcha LED incorporada? | Sí |
|
¿Radio FM? | Sí |
|
Función de clonación de cables | Sí |
|
Función de alarma de emergencia | Sí |
|
¿Batería baja? alarma | Sí |
|
Función de ahorro de energía | Sí |
|
¿Alto/Bajo? TX? potencia? seleccionable | Sí | 5W/1W |
¿ROGER?SET | Si, Sí |
|
¿Chino? y? Inglés? ¿Voz? Aviso | Sí |
|
¿Software para PC? programable | Sí |
|
Tensión nominal | ¿7,4 V? CC ± 10 % |
¿Potencia de salida? | <=?5W |
¿Tipo de batería? | ¿Batería de iones de litio? |
¿Capacidad de la batería? | 1800 miliamperios |
¿Temperatura de trabajo? | -20~+50°c |
¿Impedancia de antena? | 50 ohmios |
Peso | 255 gramos |
Dimensión (LXWXH) | 58X32X110mm (¿No? Antena) |
Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm |
Carier?onda?tolerancia | 5 partes por millón |
modulación | ¿16k?F3E?/?11k?F3E |
¿Desviación de frecuencia máxima? |
|
¿Modulación? carácter | 6?dB?por?pliegue?frecuencia?parche |
¿Emisión? actual |
|
¿CTCSS?/?DCS | 0,5 ± 0,1 kHz (ancho) 0,3 ± 0,1 kHz (estrecho) |
Sensibilidad |
|
Sensibilidad silenciosa |
|
¿Intermediación? Distorsión | <10% |
intermodulación | 8-12 milivoltios |
Adyacente?canal?selección (ancho/estrecho) | <-65dB (ancho)?<-60dB (estrecho) |