Café en grano de tueste natural.
Ingredientes: Café natural 100% arábica. Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
Peso neto: 1 kg
Ingredientes alimentariosNA,NA,- |
Peso de los alimentosNA,NA,- |
País de origenNA,NA,-,- |
Alérgenos alimentariosNA,NA,- |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: -; Saturated fat: -; Energy value (kcal): -; Total sugars: -; Carbohydrate: -; Fats: -; Salt: -,Protein: -; Saturated fat: -; Energy value (kcal): -; Total sugars: -; Carbohydrate: -; Fats: -; Salt: -,Protein: -; Saturated fat: -; Energy value (kcal): -; Total sugars: -; Carbohydrate: -; Fats: -; Salt: - |
Ingredientes alimentariosNA,NA,- | Peso de los alimentosNA,NA,- | |
País de origenNA,NA,-,- | Alérgenos alimentariosNA,NA,- | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: -; Saturated fat: -; Energy value (kcal): -; Total sugars: -; Carbohydrate: -; Fats: -; Salt: -,Protein: -; Saturated fat: -; Energy value (kcal): -; Total sugars: -; Carbohydrate: -; Fats: -; Salt: -,Protein: -; Saturated fat: -; Energy value (kcal): -; Total sugars: -; Carbohydrate: -; Fats: -; Salt: - |
Nombre de la comidaNA,NA,- | Instrucciones de usoNA,NA | Contenido de alcoholNA,NA |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoNA,NA,- | Necesidades dietéticas- | Peso neto del alimento- |
Grasas totales- | Porción- | Nombre de alimento- |
Carbohidratos- | Dirección del operador de la empresa alimentaria- | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria- |
Contenido energético (kcal)- | Ingredientes- | Azucares totales- |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización- | Proteínas- | Grasas saturadas- |
Alérgenos- | Sal- | Identificador del artículo de Miravia1356334777014601-2069568586103113 |
Café en grano de tueste natural.
Ingredientes: Café natural 100% arábica. Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
Peso neto: 1 kg