Leche desnatada UHT.
Ingredientes alimentariosLeche desnatada. |
Peso de los alimentos1 litro x 6 bricks, total 6 litros |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentariosVéase en ingredientes |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: Véase en contenido energético; Saturated fat: Véase en contenido energético; Energy value (kcal): Energía 143kJ/34KcalGrasas 0.1gSaturadas 0.0gHidratos de carbono 4.8gAzúcares 4.8gProteínas 3.4gSal 0.13gCalcio 120mg; Total sugars: Véase en contenido energético; Carbohydrate: Véase en contenido energético; Fats: Véase en contenido energético; Salt: Véase en contenido energético |
Ingredientes alimentariosLeche desnatada. | Peso de los alimentos1 litro x 6 bricks, total 6 litros | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentariosVéase en ingredientes | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: Véase en contenido energético; Saturated fat: Véase en contenido energético; Energy value (kcal): Energía 143kJ/34KcalGrasas 0.1gSaturadas 0.0gHidratos de carbono 4.8gAzúcares 4.8gProteínas 3.4gSal 0.13gCalcio 120mg; Total sugars: Véase en contenido energético; Carbohydrate: Véase en contenido energético; Fats: Véase en contenido energético; Salt: Véase en contenido energético |
Nombre de la comidaLeche desnatada. | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoUna vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaCalidad Pascual, SAU. |
Peso neto del alimento1 litro x 6 bricks, total 6 litros | AlérgenosVéase en ingredientes | ProteínasVéase en contenido energético |
Nombre de alimentoLeche desnatada. | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónUna vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. | Grasas saturadasVéase en contenido energético |
Contenido energético (kcal)Energía 143kJ/34KcalGrasas 0.1gSaturadas 0.0gHidratos de carbono 4.8gAzúcares 4.8gProteínas 3.4gSal 0.13gCalcio 120mg | Azucares totalesVéase en contenido energético | Porción1 litro |
CarbohidratosVéase en contenido energético | Grasas totalesVéase en contenido energético | IngredientesLeche desnatada. |
Dirección del operador de la empresa alimentariaCtra. De Palencia, s/n - 09400 Aranda de Duero (Burgos) | SalVéase en contenido energético | Identificador del artículo de Miravia1356328650466958-2069551820056206 |
Leche desnatada UHT.