Identificador del artículo de Miravia1356296465494163-2069470889586835 |
Identificador del artículo de Miravia1356296465494163-2069470889586835 |
Power | Color | Chip Size | Wavelength Dominant | Voltage | Luminous Flux |
1W 350MA | white | 35mil | 6000-6500k | 3.2-3.4 V | 100-110LM |
warm white | 35mil | 3500-3600k | 3.2-3.4 V | 100-110LM | |
cold white | 35mil | 7000-9000k | 3.2-3.4 V | 100-110LM | |
natural | 35mli | 4000-4500k | 3.2-3.4 V | 100-110LM | |
3w | white | 45mil | 6000-6500k | 3.0-3.4 V | 200LM |
warm white | 45mil | 2800-3500k | 3.0-3.4 V | 210LM | |
cold white | 45mil | 6500-9000k | 3.0-3.4 V | 210LM | |
natural | 45mil | 4000-4500k | 3.0-3.4 V | 210LM |
Power | Color | Chip Size | Wavelength Dominant | Voltage | Luminous Flux |
1W 350MA | Blue | 35mil | 460-463nm | 3.2-3.4 V | 20-25LM |
Green | 35mil | 520-523nm | 3.2-3.4 V | 80-90LM | |
Red | 30mil | 620-623nm | 2.2-2.4 V | 50-60LM | |
Yellow | 35mil | 590-592nm | 3.2-3.4 V | 80-90LM | |
3W 650-700MA | Blue | 45mil | 460-463nm | 3.0-3.4V | 50-60LM |
Green | 45mil | 520-523nm | 3.0-3.4 V | 130-140LM | |
Red | 42mil | 620-623nm | 2.2-2.4 V | 90-100LM | |
Yellow | 45mil | 1800-2000k | 3.2-3.4 V | 180-200LM |
1W Pink 35mli 380-840nm 3.2-3.4v 100-110LM 350MA
3W pink 45mli 380*840nm 3.2-3.4v 230-250LM 650-700MA
3W WHITE 45mli 6000-6500k 3.2-3.4v 230-250LM 650-700MA 3W WARM WHITE 45mli 280-3200k 3.2-3.4V 230-250LM 650-700MA