Preparado a base de leche en polvo y café soluble. Intensidad: 7/13





MarcaSin marca |
Ingredientes alimentariosCafé y leche en polvo |
Peso de los alimentos7 g / cap. |
País de origenEspaña |
Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de gluten |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: Ver contenido energético; Saturated fat: Ver contenido energético; Energy value (kcal): Energía 1600kJ/382Kcal Grasas 7.6g Saturadas 5.5g Hidratos de carbono 49g Azúcares 32g Proteínas 28g Sal 0.9g; Total sugars: Ver contenido energético; Carbohydrate: Ver contenido energético; Fats: Ver contenido energético; Salt: Ver contenido energético |








MarcaSin marca | Ingredientes alimentariosCafé y leche en polvo |
Peso de los alimentos7 g / cap. | País de origenEspaña |
Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de gluten | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: Ver contenido energético; Saturated fat: Ver contenido energético; Energy value (kcal): Energía 1600kJ/382Kcal Grasas 7.6g Saturadas 5.5g Hidratos de carbono 49g Azúcares 32g Proteínas 28g Sal 0.9g; Total sugars: Ver contenido energético; Carbohydrate: Ver contenido energético; Fats: Ver contenido energético; Salt: Ver contenido energético |
Nombre de la comidaCápsulas Dolce Gusto café con leche Fortaleza | Instrucciones de usoConservar en un lugar seco y alejado del la luz solar |
Contenido de alcohol0 | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un lugar seco y alejado del la luz solar |
Necesidades dietéticasVer contenido energético | Tostado del caféCafe |
Porción1 capsula | Identificador del artículo de Miravia1356126758620028-2069124548291452 |
Preparado a base de leche en polvo y café soluble. Intensidad: 7/13