Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaGranovita |
Peso neto del alimentoplease refer to the category or product title |
Alérgenosplease refer to the category or product title |
Proteínas50 |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un lugar fresco y seco. |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaGranovita | |
Peso neto del alimentoplease refer to the category or product title | Alérgenosplease refer to the category or product title |
Proteínas50 | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un lugar fresco y seco. |
Nombre de alimentoplease refer to the category or product title | Grasas saturadas0.3 |
Tipo de judía o garbanzo0 | Contenido energético (kcal)314 |
Azucares totales3.7 | País de origenplease refer to the category or product title |
Porciónplease refer to the category or product title | Carbohidratos15 |
Grasas totales1.5 | IngredientesHarina de soja desgrasada, Harina de arroz, Harina de alubia. |
Sal0 | Dirección del operador de la empresa alimentariaESECO019CT |
Identificador del artículo de Miravia1355997212492460-2068840696992428 |